Herren 4
Herren 3. Klasse M: Hier geht's zum Spielplan.
1 | 5,9 | Mündler, Andreas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 6,6 | Pretterhofer, Walter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 6,2 | Pretterhofer, Heimo | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 6,1 | Gottwald, Christian | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 6,5 | Bruckgraber, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 6,6 | Heiter, Florian | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 6,7 | Klösch, Christoph | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 6,8 | Walzer, Jochen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | 7,2 | Lechner, Gerhard | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | 7,2 | Hammer, Heinz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | 7,5 | Nikodim, Heinz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | 7,6 | Strießnig, Nikolaus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | 7,5 | Holzgruber, Thomas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | 7,4 | Mrak, Felix | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | 7,8 | Tösch, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
16 | 8,2 | Trippl, Christoph | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
17 | 8,0 | Hübler, Robert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
18 | 8,1 | Derler, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
19 | 8,2 | Michael, Franz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
20 | 8,4 | Scheuchenstuhl, Rene | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
21 | 8,5 | Kaltenegger, Johannes | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
22 | 8,2 | Blasonig, Michael | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
23 | 8,9 | Gebhart, Andreas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
24 | 9,3 | Sommersgutter, Christoph | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
25 | 9,3 | Lammer, Michael | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
26 | 9,4 | Lobenwein, Jürgen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
27 | 9,4 | Schlögl, Roman | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
28 | 9,5 | Caser, Thomas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
29 | 9,7 | Reiter, Marc | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
30 | 7,9 | Raser, Philipp | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
31 | 9,9 | Kaltenegger, Cornelius | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
32 | 10,0 | Oberressl, Hermann | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
33 | 10,3 | Weiland, Jonas | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
- 1
Philipp Tischler
- 2
Jürgen Krois
- 3
Heimo Pretterhofer
- 4
Walter Pretterhofer
- 5
Harald Steiner
- 6
Andreas Mündler
- 7
Christian Gottwald
- 8
Christoph Klösch
- 9
Jochen Walzer
- 10
Heinz Jürgen Hammer
- 11
Moritz Ertl
- 12
Markus Bruckgraber
- 13
Nikolaus Striessnig
- 14
Valentin Feiel
- 15
Felix Mrak
- 16
Harald Labitsch
- 17
Heinz Nikodim
- 18
Markus Derler
- 19
Christoph Trippl
- 20
Thomas Holzgruber
- 21
Rene Scheuchenstuhl
- 22
Michael Tischler
- 23
Michael Blasonig
- 24
Christoph Sommersgutter
- 25
Jürgen Werner Lobenwein
- 26
Roman Schlögl
- 27
Philipp Hammer
- 28
Marc Reiter
- 29
Cornelius Kaltenegger
- 30
Philipp Raser