Herren 5
Herren 4. Klasse: Hier geht's zum Spielplan.
1 | 6,5 | Bruckgraber, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 6,6 | Heiter, Florian | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 6,7 | Klösch, Christoph | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 6,8 | Walzer, Jochen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 7,2 | Hammer, Heinz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 7,5 | Nikodim, Heinz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 7,6 | Strießnig, Nikolaus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 7,5 | Holzgruber, Thomas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | 7,8 | Tösch, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | 7,4 | Mrak, Felix | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | 8,2 | Trippl, Christoph | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | 8,0 | Hübler, Robert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | 8,1 | Derler, Markus | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | 8,2 | Michael, Franz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | 8,4 | Scheuchenstuhl, Rene | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
16 | 8,5 | Kaltenegger, Johannes | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
17 | 8,2 | Blasonig, Michael | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
18 | 8,9 | Gebhart, Andreas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
19 | 9,3 | Lammer, Michael | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
20 | 9,3 | Sommersgutter, Christoph | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
21 | 9,4 | Lobenwein, Jürgen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
22 | 9,4 | Schlögl, Roman | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
23 | 9,5 | Caser, Thomas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
24 | 9,7 | Reiter, Marc | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
25 | 9,9 | Kaltenegger, Cornelius | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
26 | 7,9 | Raser, Philipp | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
27 | 10,0 | Oberressl, Hermann | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
28 | 10,3 | Weiland, Jonas | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
- 1
Andreas Mündler
- 2
Christian Gottwald
- 3
Florian Heiter
- 4
Christoph Klösch
- 5
Jochen Walzer
- 6
Heinz Jürgen Hammer
- 7
Moritz Ertl
- 8
Markus Bruckgraber
- 9
Nikolaus Striessnig
- 10
Valentin Feiel
- 11
Felix Mrak
- 12
Harald Labitsch
- 13
Markus Tösch
- 14
Heinz Nikodim
- 15
Markus Derler
- 16
Christoph Trippl
- 17
Michael Franz
- 18
Johannes Kaltenegger
- 19
Thomas Holzgruber
- 20
Rene Scheuchenstuhl
- 21
Robert Hübler
- 22
Michael Tischler
- 23
Andreas Gebhart
- 24
Michael Blasonig
- 25
Michael Lammer
- 26
Christoph Sommersgutter
- 27
Jürgen Werner Lobenwein
- 28
Thomas Caser
- 29
Roman Schlögl
- 30
Philipp Hammer
- 31
Marc Reiter
- 32
Cornelius Kaltenegger
- 33
Rafael Ebner
- 34
Philipp Raser
- 35
Jonas Weiland